| FUSO HORÁRIO MUNDIAL (RELATIVO AO HORÁRIO DE BRASÍLIA) Obs.: Não considera horários de verão, que ocorrem em vários países durante o ano. Câmbio No site http://www.curculator.com/ você pode calcular qualquer quantidade de dinheiro de um país no correspondente em outra moeda, usando valores cambiais atualizados no momento da sua consulta. Também pode ser usada como máquina de calcular tradicional, com somas, diferenças, multiplicações e outras operações básicas. Uma forma rápida e prática para converter moedas com números atualizados. | ||
PAÍS | MOEDA | VARIAÇÃO EM HORAS |
África do Sul | Rand | + 5 |
| Alemanha | Euro (ex-Marco Alemão) | + 4 |
| Angola | Kwanza | + 4 |
| Antigua/ Barbuda | Dólar | - 1 |
| Antilhas Holandesas | Guilder | - 1 |
| Arábia Saudita | Riyal | + 7 |
| Argélia | Dinar | + 4 |
| Argentina | Peso | 0 |
| Armênia | Dram | + 6 |
| Aruba | Florim de Aruba | - 1 |
| Austrália | Dólar | + 11 a + 13 |
| Áustria | Euro (ex-Schilling) | + 4 |
| Bahamas | Dólar | - 2 |
| Bahrain | Dinar | + 6 |
| Bangladesh | Taka | + 9 |
| Barbados | Dólar | - 1 |
| Bélgica | Euro (ex-Franco) | + 4 |
| Belize | Dólar | - 3 |
| Benin | Franco | + 4 |
| Bermudas | Dólar das Bermudas | + 1 |
| Bolívia | Peso | - 1 |
| Bósnia e Herzegovina | Marco bósnio-herzegovino convertível | + 3 |
| Brunei | Ringitt | + 11 |
| Bulgária | Lev | + 5 |
| Cabo Verde | Escudo | + 2 |
| Camarões | Franco | + 4 |
| Canadá | Dólar | - 1 a + 5 |
| Casaquistão | Tenge | + 8 |
| Cayman Ilhas | Dólar de Cayman | - 2 |
| Chile | Peso | - 1 |
| China | Yuan | + 11 |
| Chipre | Libra cipriota | + 6 |
| Cingapura | Dólar de Cingapura | + 10 e 1/2 |
| Colômbia | Peso | - 2 |
| Congo | Franco | + 4 |
| Coréia do Sul | Won | + 12 |
| Costa do Marfim | Franco CFA ocidental | + 3 |
| Costa Rica | Colon | - 3 |
| Croácia | Kuna | + 5 |
| Cuba | Peso cubano | - 2 |
| Dinamarca | Krone | + 4 |
| Dominicana República | Dólar e Peso | - 1 |
| Egito | Pound | + 5 |
| El Salvador | Colon | - 3 |
| Emirados Árabes Unidos | Dirham | + 7 |
| Equador | Sucre | - 2 |
| Escócia | Libra | + 3 |
| Eslováquia República | Coroa eslovaca | + 5 |
| Espanha | Euro (ex-Peseta) | + 4 |
| EUA | Dólar | - 2 a - 7 |
| Estônia | Coroa estônia | + 5 |
| Etiópia | Birr | + 6 |
| Faroé Ilhas | Coroa dinamarquesa | + 4 |
| Fiji | Dólar | + 15 |
| Filipinas | Peso | + 11 |
| Finlândia | Markka | + 5 |
| Formosa (Taiwan) | Dólar | + 11 |
| França | Euro (ex-Franco) | + 4 |
| Gabão | Franco | + 4 |
| Gâmbia | Dalasi | + 3 |
| Gana | Cedi | + 3 |
| Geórgia | Lari | + 6 |
| Grécia | Euro (ex-Drachma) | + 5 |
| Groenlândia | Krone | + 1 |
| Guadalupe | Franco | - 1 |
| Guatemala | Quetzal | - 3 |
| Guiana | Dólar | 0 |
| Guiana Francesa | Euro (ex-Franco) | 0 |
| Guiné-Bissau | Peso | + 3 |
| Haiti | Gourde | - 1 |
| Holanda | Euro (ex-Guilder) | + 4 |
| Honduras | Lempira | - 3 |
| Hong Kong | Dólar | + 11 |
| Hungria | Forint | + 4 |
| Iemen República | Rial | + 6 |
| Índia | Rupee | + 8 e 1/2 |
| Indonésia | Rupiah | + 10 a + 12 |
| Inglaterra | Libra | + 3 |
| Irã | Rial | + 6 e 1/2 |
| Iraque | Dinar | + 5 |
| Irlanda | Euro (ex-Punt ou Libra) | + 3 |
| Islândia | Dólar | + 3 |
| Israel | New shekel | + 5 |
| Itália | Euro (ex-Lira) | + 4 |
| Iuguslávia | Dinar | + 4 |
| Jamaica | Dólar | - 2 |
| Japão | Yen | + 12 |
| Jordânia | Dinar | + 5 |
| Kuwait | Dinar | + 6 |
| Laos | Kip | + 10 |
| Lesoto | Loti, pl., Maloti | + 5 |
| Letônia | Lats | + 7 |
| Líbano | Libra libanesa | + 5 |
| Libéria | Dólar | + 3 |
| Líbia | Dinar | + 5 |
| Lituânia | Litas | + 7 |
| Macau | Pataca | + 10 |
| Macedônia | Denar | + 3 |
| Malásia | Ringgit | + 10 e 1/2 |
| Maldivas Ilhas | Rufiyaa | + 8 |
| Mali | Franco | + 3 |
| Malta | Lira | + 5 |
| Marrocos | Dirham | + 3 |
| Martinica | Franco | - 1 |
| Maurício Ilhas | Rupee | + 7 |
| México | Peso | - 3 a - 4 |
| Moçambique | Metical | + 5 |
| Moldávia República | Leu moldavo | + 7 |
| Mônaco | Franco | + 5 |
| Mont Serrat | Dólar | - 1 |
| Namíbia | Rand | + 5 |
| Nepal | Rupee | + 8 45 min. |
| Nicarágua | Cordoba | - 3 |
| Nigéria | Naira | + 4 |
| Noruega | Krone | + 4 |
| Nova Zelândia | Dólar | + 16 |
| Oman | Rial | + 7 |
| Panamá | Balboa | - 2 |
| Papua e Nova Guiné | Kina | + 13 |
| Paquistão | Rupee | + 8 |
| Paraguai | Guarani | - 1 |
| Perú | Inti | - 2 |
| Polônia | Zloty | + 4 |
| Porto Rico | Dólar | - 1 |
| Portugal | Euro (ex-Escudo) | + 3 |
| Qatar | Riyal | + 6 |
| Quênia | Xelim queniano | + 5 |
| Romênia | Leu | + 5 |
| Rússia | Ruble | + 6 a + 14 |
| São Tomé e Príncipe | Dobra | + 3 |
| São Vicente e Granadinas | Dólar | - 2 |
| Senegal | Franco | + 3 |
| Serra Leoa | Leone | + 3 |
| Seychelles Ilhas | Rupee | + 7 |
| Síria | Libra | + 5 |
| Sri Lanka | Rupee | + 8 1/2 |
| Sudão | Libra | + 5 |
| Suécia | Krona | + 4 |
| Suiça | Franco Suiço | + 4 |
| Suriname | Guilder | 0 |
| Tailândia | Baht | + 10 |
| Taiti (Polinésia Francesa) | Franco | - 7 |
| Tanzânia | Shilling | + 6 |
| Tcheca República | Koruna | + 4 |
| Togo | Franco | + 3 |
| Tonga | Pa'anga | + 16 |
| Trinidad e Tobago | Dólar | - 1 |
| Tunísia | Dinar | + 4 |
| Turcas e Caicos, Ilhas | Dólar | - 2 |
| Turquia | Lira | + 5 |
| Ucrânia | Hryvnia | + 7 |
| Uganda | Shilling | + 6 |
| Uruguai | Novo Peso | 0 |
| Venezuela | Bolivar | - 1 e 1/2 |
| Vietnã | Dong | + 10 |
| Virgens Ilhas | Dólar | - 1 |
| Zaire | Zaire | + 4 |
| Zâmbia | Kwacha | + 5 |
| Zimbábue | Dólar | + 5 |
HONG KONG,CIDADE ONDE O ORIENTE E O OCIDENTE SE ENCONTRAM,É UMA IMPRESSIONANTE MISTURA DE CAPITALISMO SELVAGEM COM RELIGIOES ORIENTAIS.NESTE BLOG VOCÊ IRÁ CONHECER UM POUCO DESTA MARAVILHA.
domingo, 11 de setembro de 2011
FUSO HORÁRIO MUNDIAL (RELATIVO AO HORÁRIO DE BRASÍLIA)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário